Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 8 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Şubat’ta meydana gelen depremler…

8 ŞUBAT’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

08:21:16 36.5670 25.5512 10.2 -.- 3.0 2.8 EGE DENIZI

08:18:52 36.5850 25.5667 11.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

07:39:57 36.6440 25.3972 9.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

07:19:14 36.5518 25.5602 7.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

06:57:41 36.3688 28.8318 4.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

06:45:02 36.6395 25.2922 11.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

06:42:08 36.9118 28.1762 11.3 -.- 1.6 1.4 KARACA-MARMARIS (MUGLA)

06:39:43 36.3343 36.8252 14.1 -.- 2.7 -.- SURIYE

06:36:02 36.6168 25.4550 8.6 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI

06:23:09 36.5313 25.4435 7.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

06:18:40 36.5458 25.3587 2.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

06:17:20 36.7095 25.2218 28.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

06:11:22 36.5238 25.5190 4.6 -.- 3.9 4.0 EGE DENIZI

06:08:32 36.5485 25.5318 5.3 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI

06:07:31 38.1490 36.8062 8.6 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

06:00:33 36.6047 25.4362 5.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:55:17 36.6362 25.5978 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

05:41:05 36.6208 25.5000 6.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:30:39 36.6398 25.1145 5.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

05:18:14 36.6132 25.4170 6.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:15:47 38.1163 37.8070 19.3 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

05:09:46 36.7835 25.0830 16.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

05:05:51 36.5360 25.4623 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

05:04:59 36.5995 25.4518 4.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI

05:03:38 36.6873 25.5997 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

05:02:55 36.7140 25.5447 28.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

04:53:11 37.5793 35.7398 5.4 -.- 1.5 -.- KUYTUCAK-KOZAN (ADANA)

04:52:02 36.6033 25.5907 4.2 -.- 4.5 4.6 EGE DENIZI

04:43:58 36.7428 25.5315 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

04:43:39 38.2850 36.4565 11.1 -.- 1.1 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI)

04:37:02 37.5675 35.7220 5.4 -.- 1.0 -.- BAGOZU-KOZAN (ADANA)

04:27:33 37.1603 28.8097 15.2 -.- 1.3 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

04:26:00 36.9418 34.1613 8.4 -.- 2.0 -.- TOROS-ERDEMLI (MERSIN)

03:58:17 36.7047 25.1702 25.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

03:55:22 38.1430 37.2868 8.6 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:36:57 40.8557 34.5358 5.9 -.- 1.8 -.- BEYOGLAN-ISKILIP (CORUM)

03:31:45 36.5842 25.3735 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

03:22:15 38.3920 44.0503 5.0 -.- 2.3 -.- CAKMAKKOY-SARAY (VAN)

03:14:45 36.6450 25.3165 9.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

03:09:32 36.5847 25.5158 2.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:02:33 36.6197 25.4373 12.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

02:58:28 36.5965 25.2162 3.7 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

02:51:18 36.6177 25.3998 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

02:50:09 36.6030 25.5430 6.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

02:30:22 40.4668 29.3033 10.1 -.- 1.3 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA)

02:27:28 38.4640 31.8548 11.8 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

02:26:58 36.5353 25.4460 4.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:21:20 36.6027 25.3300 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

02:18:55 36.6172 25.3935 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

02:17:22 36.6257 25.1228 12.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

02:05:00 37.0140 28.5222 5.0 -.- 1.8 -.- ORNEKKOY-ULA (MUGLA)

01:49:39 36.8015 25.0525 29.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

01:49:28 38.4473 39.1283 7.5 -.- 1.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)

01:47:08 34.9512 26.2468 9.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

01:40:36 36.6050 25.5242 3.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

01:38:48 37.1513 31.1482 86.6 -.- 1.8 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA)

01:38:18 36.6055 25.4772 3.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

01:25:32 37.8772 29.2630 12.0 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

01:20:50 36.6023 25.6185 3.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI

01:14:02 36.6703 25.5125 28.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

01:09:03 37.9890 37.9373 15.2 -.- 1.4 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)

01:08:16 38.3500 38.6557 9.9 -.- 1.1 -.- ERENLI-(MALATYA)

01:07:20 38.5105 40.4418 16.5 -.- 0.8 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

00:52:57 36.6915 25.4858 23.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

00:35:20 38.0843 38.4092 5.3 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

00:25:23 36.6095 25.4385 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

00:09:20 36.5810 25.3742 5.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2025.02.07 23:51:27 38.7437 37.3938 15.4 -.- 1.6 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)

Related Posts

Göçmenlerin gönderileceği yer belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin başlangıcı itibariyle göçmenlerin gönderilmesine yönelik sert uygulamaların önünü açan kararname ile dikkat çekmiş son olarak ABD’de yasa dışı olarak bulunan ve kendi ülkelerine dönmek isteyen …

Almanya’nın yeni lideri Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirdi. Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Merz’in, gün içerisinde Polonya’ya giderek Başbakan Donald Tusk’ı da ziyaret edeceği bildirildi.

O ilde taziye yemeği kaldırılıyor

Mardin’de, yakınlarını kaybedenlerin verdiği taziye yemeği geleneğinin kaldırılmasına yönelik valilik ve müftülük tarafından çalışma başlatıldı.

ABD ile Husiler anlaştı

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Husiler arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Kanada Başbakanı’nın ‘Satılık değiliz’ sözlerine Trump’tan olay yaratacak cevap

Kanada’da başbakanlık seçimlerini kazanan Mark Canvey ile ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da ilk kez bir araya geldi. Oval Ofis’teki görüşmede Kanada’nın satılık olmadığını belirten Canvey’e Trump, “Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme …

ABD’de acil durum: ‘Evde kalın’ uyarısı yapıldı, ölüm riski var

Florida’nın Tampa bölgesinde hava kirliliği kritik seviyelere ulaşırken, 50 binden fazla kişiye evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), bölgedeki hava kalitesinin “turuncu” seviyeye düşeceğini ve bu durumun özellikle hassas gruplar için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir